L’index de l’égalité professionnelle femmes hommes est de 77 pour l’Ensemble Scolaire La Salle Saint-Charles selon Egapro . (site du gouvernement)
| points obtenus | |
| 1- écart de rémunération (en %) | 35 |
| 2- écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 35 |
| 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | NC |
| 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
| Total des indicateurs calculables | 75 |
| INDEX (sur 100 points) | 77 |



